绿色发展让世界更美好
Китайы Ад?мон Республик? | |||||
---|---|---|---|---|---|
кит. 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó | |||||
| |||||
Гимн: ?March of the Volunteers? |
|||||
![]() |
|||||
Официалон ?взаг | китайаг | ||||
С?йраг сахар | Пекин | ||||
Стырд?р сахарт? | Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Тяньцзинь | ||||
Хицауиу?джы хуыз | Социалистон республик? | ||||
Территори | |||||
? ?д?пп?т | 9 596 960 км2 | ||||
? Доны у?лцъары % | 2,8 | ||||
Ц?рджыт? | |||||
? Бахыгъд | 1 404 328 611 ад. | ||||
? ?нгомад | 140 ад./км2 | ||||
?МП | |||||
? ?д?пп?т (2008) | 3,941 трлн. долл. | ||||
Валют? | юань | ||||
Интернет-домен | .cn | ||||
Код ISO | CN | ||||
?ОК-ы код | CHN | ||||
Телефонон код | +86 | ||||
Сахатон таг | +8 | ||||
![]() |
Кита?й (кит. трад. 中國, хуым?т?г 中国, пиньинь: Zhōngguó; ?аст?уккаг паддзахад? — рагон китай?гты уырныдта, Китай дунейы аст?у к?й у, уый) у егъау паддзахад Азийы. Ц?рынц дзы 1,3 миллиард ад?ймаг?й фылд?р, уым?й у дунейы, т?кк? фылд?р ад?м к?м и, ах?м паддзахад. Китайы с?йраг сахар у Пекин, Китайы стырд?р сахар у Шанхай.
Китайы официалон ном 1949-?м аз?й у Китайы Ад?мон Республик? (кит. трад. 中華人民共和國, хуым?т?г 中华人民共和国, пиньинь: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó). Ис дзы ?рм?ст иу политикон парти — Китайы коммунистон парти.
Этимологи
[ивын | Бындур ивын]Нырыккон ирон ?взаджы н?й оригиналон дзырд ацы б?ст?й?н. Ф?л?, ?в?цц?г?н, рагон ирон ад?м?н к?н? ?ллон ад?м?н уыди ?нд?р ном.[к?ц?й ист у?]
Абайты Васом? г?сг? ?хатиаг? нысан к?ны ?китайаг?, ?м? дзырд Хатай у Китайы номы реконструкци[1].
Ц?рджыт?
[ивын | Бындур ивын]Китайы ад?мт?
[ивын | Бындур ивын]Конституцим? г?сг? Китайы ис 56 ад?мыхатты, с? фылд?р сты ханьт? (92 %).
Китайы стырд?р сахарт?
[ивын | Бындур ивын]Сахар | Административон иу?г | Сахары ц?рджыт? | Сахары зылды ц?рджыт? |
---|---|---|---|
Шанхай | Шанхай | 9 495 701 | 24 150 000 |
Пекин | Пекин | 7 296 962 | 21 516 000 |
Чэнду | Сычуань | 7 123 000 | 14 000 000 |
Ухань | Хубэй | 6 660 000 | 10 220 000 |
Тяньцзинь | Тяньцзинь | 5 066 129 | 14 425 000 |
Шэньян | Ляонин | 4 605 000 | 7 760 000 |
Гуанчжоу | Гуандун | 4 154 808 | 14 438 972 |
Чунцин | Чунцин | 3 934 239 | 28 846 170 |
Ханчжоу | Чжэцзян | 3 900 000 | 8 700 000 |
Наньчан | Цзянси | 3 790 000 | 5 042 565 |
Шэньчжэнь | Гуандун | 3 538 000 | 10 357 938 |
Цзинань | Шаньдун | 3 250 000 | 6 810 000 |
Нанкин | Цзянсу | 2 822 117 | 8 118 000 |
Циндао | Шаньдун | 2 755 500 | 7 579 900 |
Харбин | Хэйлунцзян | 2 672 069 | 10 635 971 |
Шицзячжуан | Хэбэй | 2 604 930 | 10 002 104 |
Сиань | Шэньси | 2 588 987 | 7 270 000 |
Тайюань | Шаньси | 2 500 000 | 3 398 000 |
Далянь | Ляонин | 2 118 087 | 6 690 432 |
Чанчунь | Цзилинь | 2 078 000 | 6 830 000 |

Фиппаин?гт?
[ивын | Бындур ивын]- ↑ Абайты Васо. Ирон ?взаджы историон-этимологион дзырдуат. IV том. ССРЦ-ы Зон?дты Академийы рауагъдад. Ленинград, 1989.